Mit Traumzeit meinen die Ureinwohner Australiens, von den Europäern Aborigines genannt, ihren ureigenen Schöpfungsmythos, in dem alles Miteinander in spiritueller Verbindung steht.
Durch seine riesige Landmasse, obwohl kleinster Kontinent, kann Australiens Klima nicht einheitlich beschrieben werden. Von tropisch, subtropisch, bis kontinental und gemäßigt ist jedes Klima dabei.
Die beste Reisezeit für Australien lautet:
Sonnenschutz wegen der dünnen Ozondecke gehört unbedingt ins Reisegepäck. Im gemäßigten Süden des Landes herrschen die angenehmsten Temperaturen vor. Die Sommer sind heiß, der Winter mild. Von Oktober bis März ist die beste Reisezeit für Australien und seinen Süden.
Von April bis November lässt sich der Norden gut bereisen. Ost- und Westküsten sollten wegen der Regenzeit von November bis April eher gemieden werden.
Tasmanien ist der südlichste Zipfel Australiens, zu einem Viertel als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen und 37% der Fläche zu Nationalparks angelegt.
Tauchen im Great Barrier Reef im Nordosten, Naturphänomene wie den Uluru oder auch Ayers Rock genannt bestaunen, Motorrad fahren in den Outbacks – auf der Terra Australis werden viele Erwartungen erfüllt.
Klimatabelle für Cairns
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 25.9 | 24 | 28.5 | 246 | 83% | 16 | 8.0 |
Februar | 25.9 | 24 | 28.5 | 259 | 85% | 16 | 8.0 |
März | 25.1 | 23.4 | 27.5 | 222 | 84% | 14 | 7.0 |
April | 23.8 | 22.1 | 26.1 | 108 | 82% | 12 | 7.0 |
Mai | 22.1 | 20.4 | 24.4 | 54 | 79% | 9 | 7.0 |
Juni | 20.5 | 18.8 | 22.8 | 37 | 79% | 8 | 6.0 |
Juli | 19.7 | 18 | 22.2 | 33 | 77% | 6 | 6.0 |
August | 20.2 | 18.1 | 23.1 | 29 | 75% | 5 | 7.0 |
September | 21.8 | 19.4 | 24.9 | 20 | 75% | 4 | 8.0 |
Oktober | 23.3 | 21.1 | 26.4 | 38 | 75% | 6 | 8.0 |
November | 24.6 | 22.5 | 27.6 | 66 | 78% | 9 | 8.0 |
Dezember | 25.6 | 23.5 | 28.5 | 159 | 81% | 14 | 8.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 25.9 | 25.9 | 25.1 | 23.8 | 22.1 | 20.5 | 19.7 | 20.2 | 21.8 | 23.3 | 24.6 | 25.6 |
Min. Temperatur (°C) | 24 | 24 | 23.4 | 22.1 | 20.4 | 18.8 | 18 | 18.1 | 19.4 | 21.1 | 22.5 | 23.5 |
Max. Temperatur (°C) | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 26.1 | 24.4 | 22.8 | 22.2 | 23.1 | 24.9 | 26.4 | 27.6 | 28.5 |
Niederschlag (mm) | 246 | 259 | 222 | 108 | 54 | 37 | 33 | 29 | 20 | 38 | 66 | 159 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 83% | 85% | 84% | 82% | 79% | 79% | 77% | 75% | 75% | 75% | 78% | 81% |
Regentage (Tg.) | 16 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 |
Sonnenstd. (Std.) | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.2 |
12 Tage Wettervorhersage für Cairns
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Canberra
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 20.6 | 19.3 | 16.9 | 13.2 | 8.8 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 9.5 | 12.8 | 16 | 18.4 |
Min. Temperatur (°C) | 14.8 | 14.2 | 12 | 8.5 | 4.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 4.4 | 7.3 | 10.5 | 12.7 |
Max. Temperatur (°C) | 27.2 | 25.3 | 22.7 | 18.7 | 14.3 | 10.9 | 10 | 11.5 | 15.2 | 18.7 | 21.9 | 24.7 |
Niederschlag (mm) | 53 | 58 | 39 | 31 | 32 | 55 | 42 | 51 | 54 | 56 | 61 | 57 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 57% | 65% | 67% | 70% | 77% | 83% | 82% | 78% | 72% | 65% | 63% | 58% |
Regentage (Tg.) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Sonnenstd. (Std.) | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 7.6 | 8.5 | 9.2 | 10.1 |
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 20.6 | 14.8 | 27.2 | 53 | 57% | 5 | 10.0 |
Februar | 19.3 | 14.2 | 25.3 | 58 | 65% | 4 | 9.0 |
März | 16.9 | 12 | 22.7 | 39 | 67% | 4 | 8.0 |
April | 13.2 | 8.5 | 18.7 | 31 | 70% | 3 | 7.0 |
Mai | 8.8 | 4.3 | 14.3 | 32 | 77% | 4 | 6.0 |
Juni | 6.3 | 2.7 | 10.9 | 55 | 83% | 5 | 5.0 |
Juli | 5.2 | 1.6 | 10 | 42 | 82% | 5 | 5.0 |
August | 6.2 | 1.9 | 11.5 | 51 | 78% | 5 | 6.0 |
September | 9.5 | 4.4 | 15.2 | 54 | 72% | 5 | 8.0 |
Oktober | 12.8 | 7.3 | 18.7 | 56 | 65% | 6 | 9.0 |
November | 16 | 10.5 | 21.9 | 61 | 63% | 7 | 9.0 |
Dezember | 18.4 | 12.7 | 24.7 | 57 | 58% | 5 | 10.0 |
12 Tage Wettervorhersage für Canberra
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Sydney
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 22.8 | 20.2 | 26.1 | 79 | 70% | 8 | 9.0 |
Februar | 22.6 | 20.1 | 25.5 | 105 | 74% | 8 | 8.0 |
März | 21.3 | 18.8 | 24.2 | 86 | 73% | 10 | 8.0 |
April | 18.8 | 16 | 21.8 | 89 | 72% | 8 | 8.0 |
Mai | 15.8 | 12.7 | 19.2 | 85 | 70% | 8 | 8.0 |
Juni | 13.6 | 10.9 | 16.8 | 101 | 71% | 8 | 7.0 |
Juli | 12.7 | 9.6 | 16.4 | 57 | 69% | 6 | 8.0 |
August | 13.5 | 10 | 17.5 | 59 | 65% | 6 | 9.0 |
September | 16 | 12.4 | 20 | 54 | 65% | 5 | 9.0 |
Oktober | 18 | 14.6 | 21.9 | 59 | 64% | 7 | 9.0 |
November | 19.7 | 16.7 | 23.2 | 77 | 69% | 8 | 9.0 |
Dezember | 21.4 | 18.5 | 24.9 | 61 | 69% | 7 | 10.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 22.8 | 22.6 | 21.3 | 18.8 | 15.8 | 13.6 | 12.7 | 13.5 | 16 | 18 | 19.7 | 21.4 |
Min. Temperatur (°C) | 20.2 | 20.1 | 18.8 | 16 | 12.7 | 10.9 | 9.6 | 10 | 12.4 | 14.6 | 16.7 | 18.5 |
Max. Temperatur (°C) | 26.1 | 25.5 | 24.2 | 21.8 | 19.2 | 16.8 | 16.4 | 17.5 | 20 | 21.9 | 23.2 | 24.9 |
Niederschlag (mm) | 79 | 105 | 86 | 89 | 85 | 101 | 57 | 59 | 54 | 59 | 77 | 61 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 70% | 74% | 73% | 72% | 70% | 71% | 69% | 65% | 65% | 64% | 69% | 69% |
Regentage (Tg.) | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Sonnenstd. (Std.) | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.6 |
12 Tage Wettervorhersage für Sydney
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Leichter Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Starker Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Leichter Regen
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Melbourne
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 20.2 | 15.4 | 25.9 | 50 | 58% | 4 | 10.0 |
Februar | 20.1 | 15.6 | 25.6 | 46 | 62% | 4 | 9.0 |
März | 18.4 | 14.1 | 23.6 | 36 | 63% | 4 | 8.0 |
April | 15.3 | 11.4 | 19.8 | 50 | 68% | 5 | 6.0 |
Mai | 12.4 | 9.4 | 16.1 | 47 | 74% | 7 | 5.0 |
Juni | 10.1 | 7.4 | 13.5 | 54 | 78% | 8 | 5.0 |
Juli | 9.6 | 7 | 12.9 | 49 | 77% | 8 | 5.0 |
August | 10.2 | 7.2 | 13.8 | 57 | 74% | 8 | 6.0 |
September | 12.2 | 8.6 | 16.3 | 65 | 69% | 9 | 7.0 |
Oktober | 14.2 | 10.1 | 18.9 | 64 | 65% | 8 | 8.0 |
November | 16.5 | 12.1 | 21.6 | 65 | 65% | 7 | 9.0 |
Dezember | 18.4 | 13.6 | 23.7 | 62 | 60% | 5 | 9.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 20.2 | 20.1 | 18.4 | 15.3 | 12.4 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.5 | 18.4 |
Min. Temperatur (°C) | 15.4 | 15.6 | 14.1 | 11.4 | 9.4 | 7.4 | 7 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 12.1 | 13.6 |
Max. Temperatur (°C) | 25.9 | 25.6 | 23.6 | 19.8 | 16.1 | 13.5 | 12.9 | 13.8 | 16.3 | 18.9 | 21.6 | 23.7 |
Niederschlag (mm) | 50 | 46 | 36 | 50 | 47 | 54 | 49 | 57 | 65 | 64 | 65 | 62 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 58% | 62% | 63% | 68% | 74% | 78% | 77% | 74% | 69% | 65% | 65% | 60% |
Regentage (Tg.) | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Sonnenstd. (Std.) | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 9.5 |
12 Tage Wettervorhersage für Malbourne
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Leichter Schauerregen
|
|
|
|
|
|
![]() Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Leichter Schauerregen
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Klarer Himmel
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Perth
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 24.7 | 19 | 31.2 | 21 | 47% | 2 | 11.0 |
Februar | 24.9 | 19.3 | 31.3 | 16 | 47% | 2 | 11.0 |
März | 23.1 | 17.8 | 29.1 | 20 | 50% | 2 | 10.0 |
April | 19.7 | 15.1 | 24.9 | 28 | 59% | 4 | 8.0 |
Mai | 16.3 | 12.3 | 21 | 71 | 67% | 6 | 7.0 |
Juni | 13.9 | 10.1 | 18.1 | 103 | 72% | 8 | 7.0 |
Juli | 12.9 | 9.2 | 16.9 | 112 | 73% | 10 | 7.0 |
August | 13.3 | 9.5 | 17.4 | 94 | 74% | 9 | 7.0 |
September | 14.4 | 10.7 | 18.7 | 61 | 70% | 7 | 7.0 |
Oktober | 17 | 12.6 | 22.1 | 32 | 62% | 4 | 9.0 |
November | 20.5 | 15.4 | 26.3 | 19 | 53% | 3 | 10.0 |
Dezember | 22.9 | 17.4 | 29.1 | 11 | 47% | 2 | 11.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 24.7 | 24.9 | 23.1 | 19.7 | 16.3 | 13.9 | 12.9 | 13.3 | 14.4 | 17 | 20.5 | 22.9 |
Min. Temperatur (°C) | 19 | 19.3 | 17.8 | 15.1 | 12.3 | 10.1 | 9.2 | 9.5 | 10.7 | 12.6 | 15.4 | 17.4 |
Max. Temperatur (°C) | 31.2 | 31.3 | 29.1 | 24.9 | 21 | 18.1 | 16.9 | 17.4 | 18.7 | 22.1 | 26.3 | 29.1 |
Niederschlag (mm) | 21 | 16 | 20 | 28 | 71 | 103 | 112 | 94 | 61 | 32 | 19 | 11 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 47% | 47% | 50% | 59% | 67% | 72% | 73% | 74% | 70% | 62% | 53% | 47% |
Regentage (Tg.) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Sonnenstd. (Std.) | 11.3 | 10.9 | 9.8 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 8.6 | 10.4 | 11.3 |
12 Tage Wettervorhersage für Perth
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Leichter Regen
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Darwin
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (Tg.) | Sonnenstd. (Std.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 27.6 | 25.5 | 30.7 | 442 | 84% | 20 | 8.0 |
Februar | 27.4 | 25.3 | 30.6 | 391 | 85% | 19 | 8.0 |
März | 27.5 | 24.9 | 31.4 | 309 | 82% | 17 | 9.0 |
April | 28 | 24 | 32.8 | 102 | 67% | 8 | 10.0 |
Mai | 27.1 | 22.2 | 32.6 | 17 | 53% | 2 | 10.0 |
Juni | 25.3 | 19.9 | 31.4 | 2 | 44% | 1 | 10.0 |
Juli | 25.2 | 19.2 | 31.7 | 1 | 43% | 0 | 10.0 |
August | 26 | 19.5 | 32.8 | 2 | 45% | 1 | 10.0 |
September | 28.2 | 22.6 | 34.7 | 16 | 56% | 3 | 10.0 |
Oktober | 29.2 | 24.6 | 34.9 | 77 | 63% | 8 | 10.0 |
November | 29 | 25.6 | 33.4 | 188 | 74% | 15 | 10.0 |
Dezember | 28.4 | 25.7 | 32 | 326 | 81% | 19 | 9.0 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 28 | 27.1 | 25.3 | 25.2 | 26 | 28.2 | 29.2 | 29 | 28.4 |
Min. Temperatur (°C) | 25.5 | 25.3 | 24.9 | 24 | 22.2 | 19.9 | 19.2 | 19.5 | 22.6 | 24.6 | 25.6 | 25.7 |
Max. Temperatur (°C) | 30.7 | 30.6 | 31.4 | 32.8 | 32.6 | 31.4 | 31.7 | 32.8 | 34.7 | 34.9 | 33.4 | 32 |
Niederschlag (mm) | 442 | 391 | 309 | 102 | 17 | 2 | 1 | 2 | 16 | 77 | 188 | 326 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 84% | 85% | 82% | 67% | 53% | 44% | 43% | 45% | 56% | 63% | 74% | 81% |
Regentage (Tg.) | 20 | 18 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 19 |
Sonnenstd. (Std.) | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.0 |
12 Tage Wettervorhersage für Darwin
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Leichter Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Mäßiger Regen
|
|
|
|
|
|
![]() Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|