Buddha macht Ferien
Die Insel Koh Samui kann sowohl per Direktflug oder mit der Fähre angesteuert werden. Sie ist die drittgrößte Insel Thailands und liegt im Golf von Thailand.
Koh Samui liegt in der Klimazone der Tropen und ist ganzjährig feucht und wechselhaft.
Durch die muslimisch geprägten Nachbarn Indonesiens und Malaysias ist auch der Anteil der Muslime auf Koh Samui höher als im übrigen Thailand, lebt man aber auf der Insel konfliktfreier miteinander als anderswo.
Die beste Reisezeit für Koh Samui ist:
Es gibt eigentlich keine Einschränkungen, das Wetter betreffend.
Die beste Reisezeit für Koh Samui ist jedoch von Januar bis Mai. November/Dezember ist Monsunzeit mit starken Regenfällen, die bisweilen die Fährpassage unmöglich machen. 35-40 Grad Celsius sind im März, April und Mai keine Seltenheit.
Auch die Wassertemperaturen erreichen Grade, die einer Abkühlung eher spotten. Eine Klimaanlage im Hotel scheint da sehr von Nutzen zu sein.
12 Tage Wettervorhersage für Koh Samui
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Wenige Wolken
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Starker Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
Klimatabelle für Koh Samui
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 26.1 | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 28.1 | 28 | 27.7 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 26.5 | 26.3 |
Min. Temperatur (°C) | 25.1 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 26 | 25.4 | 25.3 | 25.3 |
Max. Temperatur (°C) | 27 | 27.7 | 28.5 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29 | 28.5 | 27.7 | 27.4 | 27.1 |
Niederschlag (mm) | 82 | 39 | 95 | 101 | 126 | 93 | 89 | 100 | 148 | 294 | 302 | 146 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 76% | 76% | 77% | 77% | 78% | 77% | 77% | 77% | 79% | 82% | 81% | 77% |
Regentage (Tg.) | 9 | 4 | 8 | 10 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 16 | 11 |
Sonnenstd. (Std.) | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 8.9 | 8.4 | 8.6 |
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|
Januar | 26.1 | 25.1 | 27 |
Februar | 26.6 | 25.6 | 27.7 |
März | 27.4 | 26.2 | 28.5 |
April | 28.1 | 26.9 | 29.4 |
Mai | 28.1 | 26.9 | 29.5 |
Juni | 28 | 26.8 | 29.4 |
Juli | 27.7 | 26.5 | 29.2 |
August | 27.6 | 26.4 | 29 |
September | 27.1 | 26 | 28.5 |
Oktober | 26.6 | 25.4 | 27.7 |
November | 26.5 | 25.3 | 27.4 |
Dezember | 26.3 | 25.3 | 27.1 |
Ausflugsmöglichkeiten in Koh Samui
Neben dem Ang Tong Nationalpark, mit seinen bizarr geformten 42 Kalksteininseln gehört auch die goldene Big Buddha Statue mit ihren 12 m Höhe am gleichnamigen Strand zu den Wahrzeichen.
Wer tiefer eintauchen möchte in die Welt des Buddhismus und seiner irdischen Wunder, der sollte sich in der kleinen Tempelanlage Wat Khunaram den in Meditationshaltung mumifizierten Leichnam eines Mönches betrachten.