Um von Bali nach Lombok zu gelangen, ist der Weg kurz und der Aufwand gering, jedoch sieht die tropische Inselwelt „ein Haus weiter“ bereits ganz anders aus.
Wenn die meisten Touristen auf Bali bleiben, kann das Lombok, den Göttern und dem Rest der Urlauber, der sich nach Ruhe und Erholung sehnt, nur recht sein.
Eine gewisse Trennung ergibt sich bereits aus der Wallace-Linie. Sie unterscheidet zwischen einer asiatischen und australischen Fauna, die es somit bereits auf Sumatra gibt.
Beste Reisezeit Lombok
Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 31 Grad, während der Trockenzeit zwischen Juni und Oktober leicht unter 30 Grad und während der darauf folgenden Regenzeit bis Mai bei etwa 32 Grad.
Lombok ist grundsätzlich trockener als Bali, weshalb hier auch weniger Reisfelder zu finden sind. Mit wachsender Höhe bis zum Vulkangebiet des Rinjani können die Temperaturen stark absinken.
12 Tage Wetter für Lombok
Datum |
|
|
|
|
Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
|
Verstreute Wolken
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit starkem Regen
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Aufgelockert Bewölkt
|
|
|
|
|
|
Gewitter mit Regen
|
|
|
|
|
|
Leichter Regen
|
|
|
|
|
Klimatabelle Lombok
ø. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|
Januar | 22.7 | 20.9 | 25.7 |
Februar | 22.9 | 21 | 26 |
März | 23.1 | 21.2 | 26.3 |
April | 23.2 | 21.3 | 26.4 |
Mai | 23.5 | 21.4 | 26.6 |
Juni | 23.2 | 21 | 26.3 |
Juli | 22.8 | 20.6 | 26 |
August | 22.8 | 20.5 | 26.1 |
September | 22.9 | 20.6 | 26.5 |
Oktober | 22.9 | 20.8 | 26.3 |
November | 22.7 | 20.8 | 25.7 |
Dezember | 22.6 | 20.9 | 25.3 |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperatur (°C) | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 22.6 |
Min. Temperatur (°C) | 20.9 | 21 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.9 |
Max. Temperatur (°C) | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 26 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 25.7 | 25.3 |
Niederschlag (mm) | 310 | 280 | 293 | 298 | 233 | 161 | 170 | 160 | 192 | 294 | 386 | 379 |
Luftfeuchtigkeit(%) | 89% | 88% | 87% | 89% | 88% | 87% | 86% | 85% | 85% | 87% | 90% | 90% |
Regentage (Tg.) | 21 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 21 |
Sonnenstd. (Std.) | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 6.4 |
Das muss man gesehen haben wenn man in Lombok ist:
Vulkan Gunung Rinjani im Nordosten ist nach Vulkan Semeru mit ca. 3.700 Metern zweithöchster Berg Indonesiens. Die Caldera hat sich im 13. Jahrhundert gebildet und ist wassergefüllt. Der Berg ist noch immer aktiv und hat in jüngster Zeit einen neuen Schlackenkegel geworfen.
Sein Bild ziert ehrend den 10.000 Rupien-Schein Indonesiens. Etwas vorgelagert im Nordwesten Lomboks liegen die Gili-Inseln, die auf den Transportwegen lieber auf Pferdekutschen statt Motorenlärm setzen und beliebt bei Schnorchlern und Backpackern sind.